在数字科技飞速发展的今天,手机已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。它们不仅是我们与世界沟通的桥梁,更是我们记录生活、学习工作的重要工具。因此,手机市场的竞争也愈发激烈,各大品牌纷纷推陈出新,力求在消费者心中占据一席之地。那么,究竟哪些手机在全球范围内最受欢迎,销量最多呢?今天,就让我们一起揭晓全世界销量最多的手机排行榜,(几年前的数据)仅供参考!


华为手机




诺基亚经典款




苹果手机



三星手机
排名 | 品牌 | 型号 |
1 | 诺基亚 | 1100 |
2 | 1110 | |
3 | 苹果 | 6 |
4 | 诺基亚 | 105 |
5 | 苹果 | 6S |
6 | 5S | |
7 | 诺基亚 | 3210 |
8 | 苹果 | 7 |
9 | 11 | |
10 | XR | |
11 | 诺基亚 | 6600 |
12 | 1200 | |
13 | 5230 | |
14 | 三星 | E1100 |
15 | 苹果 | 5 |
16 | 诺基亚 | 2600 |
17 | 摩托罗拉 | RAZA V3 |
18 | 诺基亚 | 1600 |
19 | 3310 | |
20 | 苹果 | 8 |
21 | 12 | |
22 | 诺基亚 | 1208 |
23 | 1280 | |
24 | 三星 | 盖乐世 S Ⅲ |
25 | 盖乐世 S4 | |
26 | 诺基亚 | 5130 |
27 | 苹果 | X |
28 | 4S | |
29 | 三星 | 盖乐世 S7 |
30 | 诺基亚 | 6230 |
31 | 苹果 | 4 |
32 | 诺基亚 | 6300 |
33 | 三星 | 盖乐世 S6 |
34 | 诺基亚 | N73 |
35 | 三星 | 盖乐世 S8 |
36 | 盖乐世 S Ⅱ | |
37 | 盖乐世 S9 | |
38 | 苹果 | 3GS |
39 | 华为 | P20 |
40 | 三星 | 盖乐世A10 |
41 | E250 | |
42 | 盖乐世Note Ⅱ | |
43 | 小米 | Redmi Note8 |
44 | 苹果 | 12 Pro MAX |
45 | 三星 | 盖乐世S20 |
46 | 盖乐世S | |
47 | 盖乐世 Grand Prime Plus | |
48 | 盖乐世A50 | |
49 | 苹果 | SE |
50 | 三星 | 盖乐世A51 |
51 | 盖乐世A20 | |
52 | LG | Chocolate VX8500 |
53 | 小米 | Redmi Note7 |
54 | 华为 | P30 |
55 | 三星 | 盖乐世A21S |
56 | 华为 | Mate20 |
57 | Mate10 | |
58 | 三星 | 盖乐世A01 |
59 | HTC | Thunderbolt |
60 | 华为 | Mate9 |
61 | 三星 | 盖乐世A11 |
62 | 盖乐世J2 Core | |
63 | 诺基亚 | 5610XpressMusic |
64 | 5800XpressMusic | |
65 | E71 | |
66 | 索尼爱立信 | K300 |
67 | K750 | |
68 | W800 | |
69 | 黑莓 | Pearl |
70 | 小米 | Redmi Note9 Pro |
71 | 三星 | 盖乐世S21 |
72 | 摩托罗拉 | Droid Bionic |
73 | 华为 | Mate 30 |
74 | 三星 | SGH-E700 |
75 | 盖乐世S22 UItra | |
76 | 诺基亚 | N95 |
77 | LG | shine |
78 | 三星 | S5230 |
79 | 盖乐世Note | |
80 | 小米 | 小米2 |
81 | 三星 | 盖乐世Note3 |
82 | LG | G3 |
83 | 三星 | 盖乐世Note8 |
84 | 小米 | Redmi 6A |
85 | 三星 | 盖乐世S20 |
86 | OPPO | A5 |
87 | 三星 | 盖乐世Note 9 |
88 | 盖乐世 A30 | |
89 | 小米 | Redmi 8A |
90 | Redmi 8 | |
91 | 三星 | 盖乐世J4+ |
92 | 苹果 | 型号不详 |
93 | LG | Ku990 Viewty |
94 | 三星 | 盖乐世J6+ |
95 | 盖乐世Note 4 | |
96 | 盖乐世A10s | |
97 | 盖乐世A30s | |
98 | 诺基亚 | N-Gage |
99 | LG | G2 |
100 | 诺基亚 | N97 |
综上所述,全球手机销量排行榜不仅反映了消费者对手机品牌和产品的偏好,也体现了各大手机制造商在市场竞争中的实力与策略。随着科技的进步和市场需求的不断变化,未来手机市场的格局仍将继续演变。我们期待更多的创新产品能够涌现,为消费者带来更加丰富和便捷的移动生活体验。同时,我们也相信,通过不断的努力和创新,中国的手机品牌将在全球市场上取得更加辉煌的成就。