经浙江省人民政府批准
我市对部分行政区划进行了调整
现将调整后确定的
镇乡(街道)行政区划代码
公告如下
▼
序号 | 区划代码 | 单位名称 |
1 | 330681001000 | 诸暨市暨阳街道 |
2 | 330681002000 | 诸暨市浣东街道 |
3 | 330681003000 | 诸暨市陶朱街道 |
4 | 330681004000 | 诸暨市暨南街道 |
5 | 330681005000 | 诸暨市大唐街道 |
6 | 330681102000 | 诸暨市应店街镇 |
7 | 330681103000 | 诸暨市次坞镇 |
8 | 330681104000 | 诸暨市店口镇 |
9 | 330681106000 | 诸暨市姚江镇 |
10 | 330681108000 | 诸暨市山下湖镇 |
11 | 330681109000 | 诸暨市枫桥镇 |
12 | 330681110000 | 诸暨市赵家镇 |
13 | 330681111000 | 诸暨市马剑镇 |
14 | 330681112000 | 诸暨市五泄镇 |
15 | 330681115000 | 诸暨市牌头镇 |
16 | 330681116000 | 诸暨市同山镇 |
17 | 330681117000 | 诸暨市安华镇 |
18 | 330681119000 | 诸暨市璜山镇 |
19 | 330681120000 | 诸暨市陈宅镇 |
20 | 330681121000 | 诸暨市岭北镇 |
21 | 330681122000 | 诸暨市浬浦镇 |
22 | 330681123000 | 诸暨市东白湖镇 |
23 | 330681201000 | 诸暨市东和乡 |
行政区划代码
也称行政代码,它是国家行政机关的识别符号。由12位阿拉伯数字组成,相当于机关单位的身份号码。
代码从左至右的含义是:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)
第七至九位:表示乡、镇(街道办事处)
第十至第十二位:表示居委会、村委会

这个代码非常重要,赶紧收藏吧!
来源于“诸暨发布”